当前位置:首页 > 电子元件 > 正文

常用光电耦合器型号参数

来源:网络  发布者:电工基础  发布时间:2026-03-23 10:44

常用光电耦合器型号参数

 

Part Number IFT(mA)max VTM(V)max DM(V)min dv/dt(V/us)min IDRM 1(nA)max VISOACRMS]
MOC3031 15 3 250 1000 100 5.3 kV
MOC3032 10 3 250 1000 100 5.3 kV
MOC3033 5 3 250 1000 100 5.3 kV
MOC3041 15 3 400 1000 100 5.3 kV
MOC3042 10 3 400 1000 100 5.3 kV
MOC3043 5 3 400 1000 100 5.3 kV
MOC3061 15 3 600 600 500 5.3 kV
MOC3062 10 3 600 600 500 5.3 kV
MOC3063 5 3 600 600 500 5.3 kV
MOC3081 15 3 800 600 500 5.3 kV
MOC3082 10 3 800 600 500 5.3 kV
MOC3083 5 3 800 600 500 5.3 kV
MOC3162 10 3 600 1000 100 5.3 kV
MOC3163 5 3 600 1000 100 5.3 kV

 

相关热词:#光电 #耦合