| 型号 | 灵敏度 | 频率范围(±3dB) | 量程 | 分辨率 | 温度范围 | 重量 | 输出接头 | 页码 |
| 603CX1 | 100mV/g | 0.5Hz – 10KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 51克 | 顶端 | -- |
| 607AX1 | 100mV/g | 0.5Hz – 10KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 22克 | 侧端 | -- |
| 608A11 | 100mV/g | 0.5Hz – 10KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 99克 | 顶端 | -- |
| 606BX1 | 100mV/g | 0.5Hz – 10KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 124克 | 侧端 | -- |
| 601AX1 | 100mV/g | 0.27Hz – 10KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 80克 | 顶端 | -- |
| 601AX2 | 500mV/g | 0.17Hz – 10KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 94克 | 顶端 | -- |
| 602DX0 | 10mV/g | 0.5Hz – 8KHz | ±500g | 2000μg | -54 - +121℃ | 74克 | 侧端 | -- |
| 602DX1 | 100mV/g | 0.5Hz – 8KHz | ±50g | 350μg | -54 - +121℃ | 74克 | 侧端 | -- |
| 627AX1 | 100mV/g | 0.33Hz – 10KHz | ±50g | 1000μg | -54 - +121℃ | 94克 | 顶端 | -- |
| ICP®型精密工业加速度/ 速度传感器 | ||||||||
| 622AX1 | 100mV/g | 0.2Hz – 10KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 94克 | 顶端 | -- |
| 622BX1 | 100mV/g | 0.2Hz – 15KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 94克 | 顶端 | -- |
| 625BX1 | 100mV/g | 0.2Hz – 10.5KHz | ±50g | 50μg | -54 - +121℃ | 145克 | 侧端 | -- |
| 625BX0 | 10mV/g | 0.2Hz – 10.5KHz | ±500g | 350μg | -54 - +121℃ | 145克 | 侧端 | -- |
| 628FX1 | 100mV/g | 0.33Hz – 12KHz | ±50g | 1000μg | -54 - +121℃ | 91克 | 顶端 | -- |
| 624AX1 | 100mV/g | 0.8Hz – 10KHz | ±50g | 1000μg | -54 - +121℃ | 145克 | 侧端 | -- |
| 624BX1 | 100mV/g | 0.8Hz – 10KHz | ±50g | 1000μg | -54 - +121℃ | 120克 | 侧端 | -- |
| VO622AX1 | 3937mV/m/s | 3Hz – 9KHz | ±1.27m/s | 11.4μm/s | -54 - +121℃ | 93克 | 顶端 | -- |
| ICP®型高频工业加速度传感器 | ||||||||
| 623CX0 | 10mV/g | 0.8Hz – 15KHz | ±500g | 300μg | -54 - +121℃ | 51克 | 顶端 | -- |
| 623CX1 | 100mV/g | 0.8Hz – 15KHz | ±50g | 100μg | -54 - +121℃ | 51克 | 顶端 | -- |
| 621B40 | 10mV/g | 1.6Hz – 30KHz | ±500g | 1200μg | -54 - +121℃ | 2.8克 | 顶端 | -- |
| 621B41 | 100mV/g | 0.8Hz – 20KHz | ±50g | 100μg | -54 - +121℃ | 30克 | 顶端 | -- |
| 621B51 | 100mV/g | 0.8Hz – 20KHz | ±50g | 100μg | -54 - +121℃ | 30克 | 侧端 | -- |
| 631A80 | 10mV/g | 0.53Hz – 16KHz | ±500g | 450μg | -54 - +121℃ | 60克 | 侧端 | -- |
| 635A01 | 100mV/g | 0.53Hz – 15KHz | ±50g | 240μg | -54 - +121℃ | 86克 | 侧端 | -- |
| ICP®型低频工业加速度传感器 | ||||||||
| 625BX2 | 500mV/g | 0.2Hz – 6KHz | ±10g | 15μg | -54 - +121℃ | 173克 | 侧端 | -- |
| 625B13 | 1000mV/g | 0.2Hz – 6KHz | ±5g | 11μg | -54 - +121℃ | 169克 | 侧端 | -- |
| 626BX1 | 100mV/g | 0.2Hz – 10KHz | ±50g | 100μg | -54 - +121℃ | 150克 | 顶端 | -- |
| 626AX4 | 10V/g | 0.03Hz – 500Hz | ±0.5g | 0.5μg | -18 - +65℃ | 624克 | 顶端 | -- |
| 626BX2 | 500mV/g | 0.2Hz – 6KHz | ±10g | 15μg | -54 - +121℃ | 210克 | 顶端 | -- |
| 626BX3 | 1000mV/g | 0.2Hz – 6KHz | ±5g | 10μg | -54 - +121℃ | 210克 | 顶端 | -- |
工业4.0:称重传感器行业的“四一八”
时间:2026-03-16
大联大世平集团推出智能手机之指纹识别和高...
时间:2026-03-16
大联大友尚集团推出先进的ST新款动作传感器
时间:2026-03-16
Littelfuse公司的新型压装式舌簧传感器安装...
时间:2026-03-16
Dialog公司推出最低功耗的12自由度蓝牙智能...
时间:2026-03-16
SMI推出高稳定性、高精度的中等压力传感器
时间:2026-03-16
大联大品佳集团力推Liteon(光宝科技)应用...
时间:2026-03-16
Molex 为集成传感器系统提供全套印刷型传感...
时间:2026-03-16
Mouser备货业界最小的IO-Link设备收发器Max...
时间:2026-03-16
宇航员可穿戴感应器 Hexoskin助力监控生命体...
时间:2026-03-16
玻璃釉电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
电阻的标称阻值和允许偏差
时间:2026-03-05
石英灯电子变压器电路原理
时间:2026-03-06
变压器并列运行的条件浅析
时间:2026-03-06
关于STM32WL LSE 添加反馈电阻后无法起振的...
时间:2026-03-05
压敏电阻有正负极吗
时间:2026-03-05
碳膜电阻如何识别_金属膜电阻器和碳膜电阻器...
时间:2026-03-05
晶体三极管放大电路的非线形失真及其解决办...
时间:2026-03-07
怎样测试三极管的好坏,NPN三极管如何知道是...
时间:2026-03-07
变压器的常用型号如何标识?变压器的有载如...
时间:2026-03-06