当前位置:首页 > 电子元件 > 正文

大功率可控硅晶闸管系列

来源:网络  发布者:电工基础  发布时间:2026-03-21 08:33

大功率可控硅晶闸管系列

KK







型 号 VRRM、VDRM
(V)
IT(AVG)
(A)
ITSM
(A)
VTM
(V)
tq
(μs)
dv/dt
(V/μs)
Tjm
(℃)
芯片尺寸
(mm)
封装外形 对应型号
1 KK200 600~2000 200 2.8×103 ≤2.5 ≤30 ≥200 115 Φ30.5 KT30 C476
2 KK500 600~2000 500 7.0×103 ≤2.5 ≤30 ≥200 115 Φ38.1 KT40 C447
3 KK600 600~2000 600 8.4×103 ≤2.5 ≤30 ≥200 115 Φ38.1 KT40 C447
4 KK800 600~2000 800 1.1×104 ≤2.5 ≤30 ≥200 115 Φ50.8 KT53 C458
5 KK1000 600~2000 1000 1.4×104 ≤2.5 ≤50 ≥200 115 Φ50.8 KT53 C712
6 KK1250 600~2000 1250 1.6×104 ≤2.5 ≤50 ≥200 115 Φ63.5 KT60  
7 KK1500 600~2000 1500 2.1×104 ≤2.5 ≤50 ≥200 115 Φ63.5 KT60  
8 KK2100 600~2000 2000 2.8×104 ≤2.5 ≤60 ≥200 115 Φ76.2 KT80  

KP









1 KP200 400~3000 200 3.8×103 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ25.4 KT25 C350
2 KP300 400~3000 300 4.2×103 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ30.5 KT30 C431
3 KP400 400~3000 400 5.6×103 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ30.5 KT30 C430
4 KP500 400~3200 500 7.0×103 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ38.1 KT40 C441
5 KP600 400~3200 600 8.4×103 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ38.1 KT40 C440
6 KP800 400~3200 800 1.1×104 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ50.8 KT53 C451
7 KP1000 400~4000 1000 1.5×104 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ50.8 KT53 C450
8 KP1500 400~4000 1500 2.1×104 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ63.5 KT60 ?
9 KP2000 400~4000 2000 3.0×104 ≤2.0 ≤250 ≥200 125 Φ76.2 KT80 C781
10 KP2500 400~4000 2500 4.5×104 ≤2.0 ≤250 ≥500 125 Φ76 KT80 C782
KH
大功
率高
压晶
闸管
系列
1 KH100 3200~4500 100 1.3×103 ≤2.6 ≤300 ≥500 125 Φ30.5 KT30 ?
2 KH200 3200~4500 200 2.5×103 ≤2.6 ≤300 ≥500 125 Φ38.1 KT40 C604
3 KH500 3200~4500 500 6.3×103 ≤2.6 ≤300 ≥500 125 Φ50.8 KT53 C717
4 KH1000 3200~4500 1000 1.3×104 ≤2.6 ≤300 ≥500 125 Φ76.2 KT80 C784