电工基础知识_电工技术-电工最常见电路移动版

电工基础主页 > 电工基础

常用漆包线数据表(6)

1.500 0.020 1.7670 5.3000

1.560 0.020 1.9110 5.7300

1.600 0.020 2.0110 16#

1.620 0.020 2.0600 6.1800

1.680 0.025 2.2200 6.6500

1.700 0.025 2.2710

1.740 0.025 2.3800 7.1300

1.800 0.025 2.5450 15#

1.810 0.025 2.5700 7.7200

1.880 0.025 2.7800 8.3300

1.900 0.025 2.8340

1.950 0.025 2.9900 8.9600

2.000 0.025 3.1420 14#

2.020 0.025 3.2000 9.6200

2.100 0.025 3.4600 10.4000

2.120 0.025 3.5400

2.240 0.030 3.9410 13#

2.260 0.030 4.0100 12.0000

2.360 0.030 4.3850

(责任编辑:admin)
相关文章