| 铝电解电容特性型号参数表 | 用途 | 通用 | 高压 | 小型 | 低阻 | 无极 | 低漏 | 长寿 | 音质 | 漏电流(带或取大) | 损耗(不大于) | 允差 | |
| 直流和脉动电路 | O | 6.3-63V<0.02CU+5 100-160V.06CU+10 | 0.08-0.22 | 20%+50-20% +75-10% | |||||||||
| 直流电路 | O | <0.002CU 或1UA | 0.1-0.22 | 20%+50-20% +75-10% | |||||||||
| 极性反转电路 | O | O | <0.06CU+4 或10UA | 0.2-0.25 | M | ||||||||
| 直流和脉动电路 | O | <0.06CU+10 | 0.18 | +30 –10% | |||||||||
| 场扫描和反馈 | O | <0.01CU+3 或10UA | 0.1 | M | |||||||||
| 微型机 | O | <0.01CU 或3UA | 0.1-0.24 | M | |||||||||
| 直流和脉动电路 | O | O | <0.03CU+20 | 0.1-0.5 | J +50 –10% | ||||||||
| 直流和脉动电路 | O | <0.03CU | 0.15-0.3 | +50-10% | |||||||||
| 直流和脉动电路 | O | <0.07CU | 0.1-0.2 | +50-20% | |||||||||
| S矫正 | O | O | O | 50UA(f=15625 I<2.5-10A) | 0.05 | M | |||||||
| 音频 | O | O | <0.06CU+10 <0.04CU+30(大) | 0.06(1-20KHZ) | M | ||||||||
| 高温 | O | O | <0.002CU 或2UA | 0.1-0.2 | M | ||||||||
| 直流和脉动电路 | O | <0.03CU | 0.15-0.3 | +50-20% | |||||||||
| 直流和脉动电路 | O | O | <0.06CU <100UF <0.1CU >100UF | 0.2-0.3 | +100-10% | ||||||||
| 音频 | O | O | <0.06CU+10 <0.04CU+30(大) | 0.06(1-20KHZ) | M | ||||||||
| 直流和脉动电路 | O | <0.03CU | 0.25-0.35 | +50-20% | |||||||||
| O |
|
0.15-0.2 |
+100-10% | | ||||||||||
| O | <0.03CU+20 | 0.2-0.8 | +50-20% M | ||||||||||
| 开关耦合 | O |
|
0.15-0.5 |
+50-20% | | |||||||||
| 直流和脉动电路 | O |
|
0.4-1.4 |
+50-20% | | |||||||||
物联网在医院的运用方案
时间:2026-03-06
大数据是怎样颠覆医学的
时间:2026-03-06
可穿戴技术的面纱后面是什么
时间:2026-03-06
医疗物联网支撑下医院管理模式解决方案
时间:2026-03-06
物联传感智能医院设计
时间:2026-03-06
如何正确的选择物联网通讯技术
时间:2026-03-06
立功科技的物联网云端平台型服务系统的优势...
时间:2026-03-06
老年人独立生活物联网解决方案
时间:2026-03-06
工业互联网的安全研究与实践
时间:2026-03-06
怎样利用物联网RFID技术来推动石油行业发展
时间:2026-03-06
玻璃釉电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
关于STM32WL LSE 添加反馈电阻后无法起振的...
时间:2026-03-05
电阻的标称阻值和允许偏差
时间:2026-03-05
浅谈高压贴片电容分类与性能参数
时间:2026-03-05
聚四氟乙烯电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
漆膜电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
复合介质电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
瓷介电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
电解电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
电解电容的型号
时间:2026-03-05