电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

常用漆包线数据表(3)

时间:2013-03-22 20:33来源:未知 作者:y930712 点击:
0.510 0.010 0.2040 0.6130 0.530 0.010 0.2206 0.6620 0.550 0.010 0.2380 0.7130 0.560 0.010 0.2463 24# 0.570 0.010 0.2550 0.7660 0.590 0.010 0.2730 0.8200 0.600 0.010 0.2827 23# 0.620 0.010 0.3020 0.906

0.510 0.010 0.2040 0.6130

0.530 0.010 0.2206 0.6620

0.550 0.010 0.2380 0.7130

0.560 0.010 0.2463 24#

0.570 0.010 0.2550 0.7660

0.590 0.010 0.2730 0.8200

0.600 0.010 0.2827 23#

0.620 0.010 0.3020 0.9060

0.630 0.010 0.3116

0.640 0.010 0.3220 0.9650

0.670 0.010 0.3526 1.0600

0.690 0.010 0.3739 1.1200

0.710 0.015 0.3958 22#

0.720 0.015 0.4070 1.2200

0.740 0.015 0.4300 1.2900

0.750 0.015 0.4417

0.770 0.015 0.4657 1.4000

0.800 0.015 0.5027 21# 1.5100

0.830 0.015 0.5411 1.6200

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容