电工基础知识_电工技术-电工最常见电路移动版

电工基础主页 > 电工基础

铜母线载流量的计算

母线载流量
母线规格 铜(镀锡)70℃ 铝70℃
15X3 185 145
20X3 242 189
25X3 299 233
30X4 418 321
40X4 550 422
40X5 616 475
50X5 757 585
50X6 840 651
60X6 990 765
80X6 1350 1010
100X6 1590 1255
60X8 1160 902
80X8 1490 1160
100X8 1830 1430
120X8 2110 1670
60X10 1300 1015
80X10 1670 1305
100X10 2030 1600
120X10 2330 1820

 
(责任编辑:admin)
    相关文章