电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

富士变频器E9地址(2)

时间:2016-08-11 09:50来源:未知 作者:y930712 点击:
F 43 X4 端子功能 0:RT1 1:X4 2:VF2 3:HLD - 0 F 44 多步频率 8 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00 F 45 多步频率 9 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00 F 46 多步频率 10 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00 F 47 多步频率

F 43 X4 端子功能 0:RT1 1:X4 2:VF2 3:HLD - 0
F 44 多步频率 8 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 45 多步频率 9 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 46 多步频率 10 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 47 多步频率 11 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 48 多步频率 12 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 49 多步频率 13 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 50 多步频率 14 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 51 多步频率 15 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 52 频率设定滤波器 0.02 - 5.00 ( 滤波器时间常数 ) 0.02秒 0.06
F 53 定时器时间 0:不动作 0.01 - 3600 秒 0.01秒 0
F 54 Y1 端子功能选择 0:RUN 1:FDT 2:FAR 3:LV 4:TL 5:IP - 0
F 55 频率值检测(FDT动作值) 0.00 - 400 Hz 0.01Hz 0.00
F 56 滞后范围 0 - 30 Hz 1Hz 0
F 57 THR 端子功能选择 0:THR 功能 1:可修改数据命令 - 0
F 58 跳越频率幅值 0 - 30 Hz 1Hz 3
F 59 跳越频率 1 0 - 400 Hz 1Hz 0
F 60 跳越频率 2 0 - 400 Hz 1Hz 0
F 61 跳越频率 3 0 - 400 Hz 1Hz 0
F 62 基本频率 2 50 - 400 Hz 1Hz 50
F 63 加速时间 2 0.00 - 3600 秒 ( 设定为0.00 时实际为 0.01 秒 ) 0.01秒 6.00
F 64 减速时间 2 0.00 - 3600 秒 ( 设定为0.00 时实际为 0.01 秒 ) 0.01秒 6.00
F 65 转矩提升 2 1 - 31 ( 代码 ) - 13 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容