铜排、铝排载流量(安)表
铜铝排(宽/厚) 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5 50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8 100×10 120×8 120×10 2根 2根
材料 结构排放 法 60×6 80×8
铜排 开启 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1785 1860 1980 1340 1950
竖放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120
TMY 封闭 130 175 215 315 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530
每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14
铝排 开启 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510
竖放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650
LMY 封闭 104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191
每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 6.46
塑料铜芯线载流量(安)表
导线截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
硬线BV 根数/单根直径 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
软线BVR 根数/单根直径 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
开启式载流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258
额定电流是指设备正常工作时候的电流。
负载电流是指设备的负载的工作电流。
对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。
比如你的墙面插座是额定220V 10A的,你接一个220V 15A的电水壶,那么就可能烧毁插座, 因为其内部线路只能承受10A的电流。
对于三相电气设备通常说的额定电流指的是其线电流,在同时有单相负载和三相负载时统一折算成线电流。 三相负载电流+单相负载电流/1.732 (1)额定功率( Pn):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额
定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。
(2)设备容量(Pe):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的
额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注的暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。
(责任编辑:admin) |