电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

当前位置: 电工基础主页 > 电工安全 >

防静电鞋\导电鞋的安全技术要求(13)

时间:2012-05-20 23:15来源:未知 作者:y930712 点击:
2月 │ 0.7210^3 │ 0.6010^3 │ 0.3910^3 3月 │ 0.7110^3 │ 0.6710^3 │ 0.5510^3 4月 │ 0.5510^3 │ 0.4710^3 │ 0.3210^3 6月 │ 0.6110^3 │ 0.6710^3 │ 0.2710^3

2月 │ 0.72×10^3 │ 0.60×10^3 │ 0.39×10^3
3月 │ 0.71×10^3 │ 0.67×10^3 │ 0.55×10^3
4月 │ 0.55×10^3 │ 0.47×10^3 │ 0.32×10^3
6月 │ 0.61×10^3 │ 0.67×10^3 │ 0.27×10^3
7月 │ 0.95×10^3 │ 0.71×10^3 │ 0.34×10^3
━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━   在一年的时间内,从鞋的电阻值测量来看,电阻值变化范围不大
(责任编辑:admin)
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容