
| 基本参数 | 产品功能 | 发动录影,循环录影,紧急文件保护 |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | 2.0英寸LCD彩色液晶屏 | |
| 产品尺寸 | 66×105×28mm | |
| 产品重量 | 100g | |
| 镜头参数 | 最大分辨率 | 1280×720 |
| 视频拍摄 | 30ftp | |
| 镜头视角 | 广角130° | |
| 拍摄功能 | 录音功能 | 支持 |
| 其他参数 | 存储功能 | 存储:8G TF卡 |
| 其他功能 | 内建HDMI/AV双视频接口、USB2.0,光圈:F 2.0,紧急事件档案保护,内置扬声器、麦克风,显示器角度:上下180度,前后270度,支持夜视 |
| 基本参数 | 产品功能 | 时时监控, 一键拍摄 |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | 2.4寸LCD彩色液晶显示屏 | |
| 产品尺寸 | 82×77×104mm | |
| 产品重量 | 130g | |
| 镜头参数 | 镜头像素 | 500万像素 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 视频拍摄 | MOV格式 | |
| 镜头视角 | 广角120° | |
| 其他参数 | 存储功能 | SDHC卡,最大支持32GB |
| 其他功能 | 双色LED状态指示灯 |
| 基本参数 | 产品功能 | 自动循环录影,4位数变焦,日期时间 |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | 2.4寸 | |
| 镜头参数 | 镜头像素 | 500万像素 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 视频拍摄 | 1080P高清画质 | |
| 镜头视角 | 120度 | |
| 其他参数 | 存储功能 | 内建32M 记忆体 / SDHC card 最大支持 32G |
| 其他功能 |
接口:HDMI / AV / USB2.0 安规:CE / FCC / BSMI |
| 基本参数 | 产品功能 | 行车录像+GPS |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | TFT LCD | |
| 镜头参数 | 镜头像素 | 130万像素 |
| 最大分辨率 | 1280×720 | |
| 视频拍摄 | AVI格式 | |
| 拍摄功能 | 录音功能 | 支持 |
| 其他参数 | 存储功能 | 4G SD卡(最大支持32G) |
| 其他功能 | 90度可翻转屏 | |
| 电池容量 | 100mA |
| 基本参数 | 产品功能 | 高清双向行车记录仪 |
|---|---|---|
| 镜头参数 | 镜头像素 | A摄像头:500万像素;B摄像头:300万像素 |
| 转向角度 | B镜头:180° | |
| 视频拍摄 | AVI格式, A视频:HD-1280×720;B视频:VGA-640×480 | |
| 镜头视角 | A摄像头:150°;B摄像头:100° | |
| 拍摄功能 | 照片尺寸 | A照片:4032×3024;B照片:2560×1920 |
| 照片格式 | JPEG | |
| 录音功能 | 支持视频同步录音 | |
| 录音范围 | 40㎡ | |
| 其他参数 | 存储功能 | TF存储卡(512MB-32GB) |
| 最大功耗 | 400-500MA | |
| 其他功能 |
1:独创双向录像对车内和车外同时记录、对出租车客运汽车遇车歹徒提供有利线索 2:720P高清超广角拍摄 3:前后都具备红外夜视功能 4:移动侦查功节约空间 5:碰撞意外事故断电自动保存拍摄画面 |
函数发生器、信号发生器和波形发生器的区别
时间:2026-06-06
电子元器件的常见封装 各种封装类型的特点介...
时间:2026-06-06
普通光敏二极管的检测
时间:2026-06-06
详细介绍8种常用的排序算法
时间:2026-06-06
s9013三级管引脚图及参数
时间:2026-06-06
电压跟随器有什么作用?
时间:2026-06-06
VRRP是什么?VRRP的作用和工作原理
时间:2026-06-05
32768晶振封装尺寸详解
时间:2026-06-05
静态路由是什么?静态路由如何配置?
时间:2026-06-05
一文详解光耦的作用与分类、使用技巧
时间:2026-06-05
什么是追踪缓存/转接卡?
时间:2026-03-06
坐标基准
时间:2026-03-07
GPS接收机的分类
时间:2026-03-07
GPS设备的动态性能
时间:2026-03-07
什么是GPS旅行提示器/屏幕尺寸
时间:2026-03-07
GPS的WAAS跟踪性能
时间:2026-03-07
GPS的接口有哪些类型?
时间:2026-03-07
GPS设备的AV接口
时间:2026-03-07
GPS设备的差分模式
时间:2026-03-07
GPS设备的定位时间
时间:2026-03-07